孙会宾往期报价表:
报价日期 | 产地 | 品种与行情 | 详细 |
---|---|---|---|
05月03日 | 山东 | 京欣: | 价格详情» |
04月27日 | 山东 | 京欣: | 价格详情» |
06月07日 | 山东 | 京欣、双星:0.2 | 价格详情» |
06月06日 | 山东 | 京欣、双星:0.2 | 价格详情» |
06月06日 | 山东 | : | 价格详情» |
06月05日 | 山东 | 京欣、双星:0.3 | 价格详情» |
06月05日 | 山东 | 京欣、双星:0.4 | 价格详情» |
06月05日 | 山东 | 京欣、双星:0.4 | 价格详情» |
06月04日 | 山东 | 京欣、双星:0.4 | 价格详情» |
06月03日 | 山东 | 京欣、双星:0.5 | 价格详情» |
联系人:孙会宾,
看到信息联系我时请说明是在(西瓜采购网)www.360xigua.com看到的信息,共建网络诚信!...”