刘树昌往期报价表:
报价日期 | 产地 | 品种与行情 | 详细 |
---|---|---|---|
06月25日 | 山东 | 京欣 黑美人 冠龙:0.2 | 价格详情» |
06月22日 | 山东 | 京欣 黑美人等:0.2 | 价格详情» |
06月11日 | 山东 | 京欣 双星 甜瓜:0.2 | 价格详情» |
06月08日 | 山东 | 京欣 双星:0.2 | 价格详情» |
06月06日 | 山东 | 京欣 双星:0.3 | 价格详情» |
06月05日 | 山东 | 京欣 双星:0.4 | 价格详情» |
06月03日 | 山东 | 京欣 双星:0.4 | 价格详情» |
06月02日 | 山东 | 京欣 双星:0.5 | 价格详情» |
05月31日 | 山东 | 京欣 双星:0.5 | 价格详情» |
05月29日 | 山东 | 京欣 双星:0.5 | 价格详情» |
联系人:刘树昌,
看到信息联系我时请说明是在(西瓜采购网)www.360xigua.com看到的信息,共建网络诚信!...”