孙广修往期报价表:
报价日期 | 产地 | 品种与行情 | 详细 |
---|---|---|---|
06月08日 | 山东 | 京欣西瓜:0.3 | 价格详情» |
05月30日 | 山东 | 京欣西瓜:0.4元/斤 | 价格详情» |
05月28日 | 山东 | 京欣西瓜:0.3 | 价格详情» |
05月25日 | 山东 | 京欣西瓜:0.3 | 价格详情» |
05月18日 | 山东 | 京欣西瓜:0.7 | 价格详情» |
05月20日 | 山东 | 京欣西瓜:0.8 | 价格详情» |
05月15日 | 山东 | 京欣西瓜:0.8 | 价格详情» |
05月11日 | 山东 | 京欣西瓜:0.8 | 价格详情» |
05月10日 | 山东 | 京欣西瓜:0.8 | 价格详情» |
05月09日 | 山东 | 京欣西瓜:0.8 | 价格详情» |
联系人:孙广修,
看到信息联系我时请说明是在(西瓜采购网)www.360xigua.com看到的信息,共建网络诚信!...”