孙艳往期报价表:
报价日期 | 产地 | 品种与行情 | 详细 |
---|---|---|---|
05月20日 | 山东 | 京心*双星西瓜: | 价格详情» |
05月19日 | 山东 | 京心西瓜:0.8 | 价格详情» |
06月07日 | 山东 | 冠龙*黑美人*京欣西瓜:0.3元/斤 | 价格详情» |
06月04日 | 山东 | 京欣西瓜:0.3元/斤 | 价格详情» |
06月02日 | 山东 | 京欣西瓜:0.3 | 价格详情» |
05月29日 | 山东 | 京欣西瓜:0.3 | 价格详情» |
05月26日 | 山东 | 京欣西瓜:0.4 | 价格详情» |
05月22日 | 山东 | 京欣西瓜:0.4元/斤 | 价格详情» |
05月20日 | 山东 | 京欣西瓜:0.5 | 价格详情» |
05月16日 | 山东 | 京欣西瓜:0.7元/斤 | 价格详情» |
联系人:孙艳,手机:18254981288。
看到信息联系我时请说明是在(西瓜采购网)www.360xigua.com看到的信息,共建网络诚信!...”