王均伟往期报价表:
报价日期 | 产地 | 品种与行情 | 详细 |
---|---|---|---|
04月21日 | 山东 | 京欣:1.0 | 价格详情» |
06月07日 | 山东 | 京欣、冠龙、黑美人:0.4元/斤 | 价格详情» |
06月04日 | 山东 | 京欣、冠龙、黑美人:0.3元/斤 | 价格详情» |
06月02日 | 山东 | 京欣、冠龙、黑美人:0.3元/斤 | 价格详情» |
05月30日 | 山东 | 京欣、冠龙、黑美人:0.3元/斤 | 价格详情» |
05月28日 | 山东 | 黑美人:0.3元/斤 | 价格详情» |
05月26日 | 山东 | 京欣、冠龙、黑美人:0.3元/斤 | 价格详情» |
05月26日 | 山东 | 京欣:0.30 | 价格详情» |
05月21日 | 山东 | 京欣:0.6元/斤 | 价格详情» |
05月18日 | 山东 | 京欣:0.6元/斤 | 价格详情» |
联系人:王均伟,
看到信息联系我时请说明是在(西瓜采购网)www.360xigua.com看到的信息,共建网络诚信!...”