李菲往期报价表:
报价日期 | 产地 | 品种与行情 | 详细 |
---|---|---|---|
06月04日 | 山东 | 京欣西瓜:0.3元/斤 | 价格详情» |
06月03日 | 山东 | 京欣西瓜:0.3元/斤 | 价格详情» |
06月03日 | 山东 | 京欣西瓜:0.3元/斤 | 价格详情» |
06月03日 | 山东 | 京欣西瓜:0.3元/斤 | 价格详情» |
06月02日 | 山东 | 京欣西瓜:0.3元/斤 | 价格详情» |
06月02日 | 山东 | 京欣西瓜:0.3元/斤 | 价格详情» |
06月02日 | 山东 | 京欣西瓜:0.3元/斤 | 价格详情» |
06月01日 | 山东 | 京欣西瓜:0.3元/斤 | 价格详情» |
06月01日 | 山东 | 京欣西瓜:0.3元/斤 | 价格详情» |
06月01日 | 山东 | 京欣西瓜:0.3元/斤 | 价格详情» |
联系人:李菲,
看到信息联系我时请说明是在(西瓜采购网)www.360xigua.com看到的信息,共建网络诚信!...”