翟江涛往期报价表:
报价日期 | 产地 | 品种与行情 | 详细 |
---|---|---|---|
07月02日 | 陕西 | 京欣,汇龙,金城5西瓜:0.6-0.7 | 价格详情» |
07月01日 | 陕西 | 京欣,金城5:0.6-0.7 | 价格详情» |
06月30日 | 陕西 | 京欣,汇龙,金城5西瓜:0.7-0.8元/斤 | 价格详情» |
06月29日 | 陕西 | 京欣西瓜:0.8 | 价格详情» |
06月22日 | 陕西 | 京欣西瓜:0.65 | 价格详情» |
06月16日 | 陕西 | 8424西瓜:1 | 价格详情» |
06月11日 | 陕西 | 8424西瓜:0.9 | 价格详情» |
06月10日 | 陕西 | 黑皮无籽:0.7 | 价格详情» |
06月09日 | 陕西 | 京欣西瓜:0.5 | 价格详情» |
06月08日 | 陕西 | 花皮无籽西瓜:0.7 | 价格详情» |
联系人:翟江涛,
看到信息联系我时请说明是在(西瓜采购网)www.360xigua.com看到的信息,共建网络诚信!...”