孙广辉往期报价表:
报价日期 | 产地 | 品种与行情 | 详细 |
---|---|---|---|
04月27日 | 山东 | 京新 冠龙 双星 8424 麒麟:1.2-1.8 | 价格详情» |
04月27日 | 山东 | 京新 冠龙 双星 8424 麒麟:1.2 | 价格详情» |
05月17日 | 山东 | 京新 冠龙 双星 8424 麒麟:0.7元/斤 | 价格详情» |
05月15日 | 山东 | 京新 冠龙 双星 8424 麒麟:1.0每斤 | 价格详情» |
05月10日 | 山东 | 京新 冠龙:0.9每斤 | 价格详情» |
05月02日 | 山东 | 京欣西瓜:0.3元/斤 | 价格详情» |
05月05日 | 山东 | 京欣西瓜:0.4 | 价格详情» |
联系人:孙广辉,
看到信息联系我时请说明是在(西瓜采购网)www.360xigua.com看到的信息,共建网络诚信!...”