周宏往期报价表:
报价日期 | 产地 | 品种与行情 | 详细 |
---|---|---|---|
07月24日 | 吉林 | 地雷:3毛-3毛6分钱 | 价格详情» |
07月20日 | 吉林 | 地雷:0.4 | 价格详情» |
07月17日 | 吉林 | 地雷;冠龙;新绿宝。:0.5-0.55 | 价格详情» |
07月10日 | 吉林 | 地雷;冠龙;新绿宝。:0.5-0.62 | 价格详情» |
07月08日 | 吉林 | 地雷;冠龙;新绿宝。:0.6-0.8元/斤。 | 价格详情» |
02月25日 | 吉林 | 地雷、冠龙、新绿宝:圆瓜0.25-0.35.长瓜0.25-0.3. | 价格详情» |
01月15日 | 吉林 | 新红宝12斤起平均个头17、18、19、20、30斤的:0.45-0.48 | 价格详情» |
01月15日 | 吉林 | 冠龙、12斤起平均个头15、17、18、19、20斤的跑:0.45-0.48 | 价格详情» |
08月26日 | 吉林 | 地雷、10斤起平均个头16、17、18、19、20斤:0.45-0.50元/斤 | 价格详情» |
02月14日 | 吉林 | 地雷、冠龙、新红宝。:0.5左右 | 价格详情» |
联系人:周宏,手机:188-4469-2871.。
看到信息联系我时请说明是在(西瓜采购网)www.360xigua.com看到的信息,共建网络诚信!...”