刘树祥往期报价表:
报价日期 | 产地 | 品种与行情 | 详细 |
---|---|---|---|
05月26日 | 山东 | 京欣:0.9元/斤 | 价格详情» |
05月03日 | 山东 | 京欣:0.9元/斤 | 价格详情» |
04月28日 | 山东 | 京欣西瓜: | 价格详情» |
04月24日 | 山东 | 京欣:0.9元/斤 | 价格详情» |
04月22日 | 山东 | 京欣: | 价格详情» |
06月01日 | 山东 | 京欣:0.3元/斤 | 价格详情» |
05月25日 | 山东 | 京欣:0.3元/斤 | 价格详情» |
05月24日 | 山东 | 京欣:0.3元/斤 | 价格详情» |
05月20日 | 山东 | 京欣:0.6元/斤 | 价格详情» |
05月13日 | 山东 | 地雷瓜:0.8 | 价格详情» |
联系人:刘树祥,
看到信息联系我时请说明是在(西瓜采购网)www.360xigua.com看到的信息,共建网络诚信!...”