老李往期报价表:
报价日期 | 产地 | 品种与行情 | 详细 |
---|---|---|---|
06月09日 | 山东 | 甜王,华欣:0.8-0.9元 | 价格详情» |
06月03日 | 山东 | 甜王、华欣、凤冠、京欣:0.6元/斤 | 价格详情» |
05月31日 | 山东 | 京欣,华欣863 963:0.6-0.65元 | 价格详情» |
06月09日 | 山东 | 华欣863 963:0.75-0.8元 | 价格详情» |
06月05日 | 山东 | 华欣863 963:0.95-1.05 | 价格详情» |
06月04日 | 山东 | 华欣863 963 凤冠:1.1-1.2元 | 价格详情» |
05月15日 | 山东 | 京欣、华欣、丰冠:1.05-1.1元 | 价格详情» |
01月15日 | 山东 | 华欣863、京欣:0.45—0.5元 | 价格详情» |
05月15日 | 山东 | 华欣863、凤冠:0.95—1元 | 价格详情» |
05月17日 | 山东 | 华欣863.凤冠:0.9—0.95元 | 价格详情» |
联系人:老李,
看到信息联系我时请说明是在(西瓜采购网)www.360xigua.com看到的信息,共建网络诚信!...”