孙雷往期报价表:
报价日期 | 产地 | 品种与行情 | 详细 |
---|---|---|---|
06月19日 | 山东 | 京欣:0.4 | 价格详情» |
05月29日 | 山东 | 京欣:0.5 | 价格详情» |
05月26日 | 山东 | 京欣:0.6 | 价格详情» |
05月24日 | 山东 | 京欣:0.4 | 价格详情» |
05月24日 | 山东 | 京欣:0.4 | 价格详情» |
05月16日 | 山东 | 京欣:0.5 | 价格详情» |
05月15日 | 山东 | 京欣:0.4 | 价格详情» |
05月08日 | 山东 | 京欣:0.9 | 价格详情» |
04月28日 | 山东 | 京欣西瓜 麒麟瓜、冠龙:1.1 | 价格详情» |
05月16日 | 山东 | 京欣西瓜 麒麟瓜、冠龙:0.8 | 价格详情» |
联系人:孙雷,
看到信息联系我时请说明是在(西瓜采购网)www.360xigua.com看到的信息,共建网络诚信!...”