张秀强往期报价表:
报价日期 | 产地 | 品种与行情 | 详细 |
---|---|---|---|
06月02日 | 山东 | 黑美人西瓜 京欣西瓜:0.3元/斤 | 价格详情» |
07月07日 | 山东 | 京欣:0.3元/斤 | 价格详情» |
06月30日 | 山东 | 京欣:0.3元/斤 | 价格详情» |
06月24日 | 山东 | 京欣西瓜:0.3元/斤 | 价格详情» |
06月23日 | 山东 | 京欣:0.3元/斤 | 价格详情» |
07月23日 | 浙江 | 西农八号西瓜:0.3元/斤 | 价格详情» |
07月23日 | 福建 | 西农八号西瓜:0.3元/斤 | 价格详情» |
07月21日 | 湖北 | 西农八号西瓜:0.3元/斤 | 价格详情» |
07月12日 | 山东 | 西农八号西瓜:0.3元/斤 | 价格详情» |
06月28日 | 山东 | 黑美人西瓜 京欣西瓜:0.75元/斤 | 价格详情» |
联系人:张秀强,
看到信息联系我时请说明是在(西瓜采购网)www.360xigua.com看到的信息,共建网络诚信!...”