翟志远往期报价表:
报价日期 | 产地 | 品种与行情 | 详细 |
---|---|---|---|
06月19日 | 陕西 | 花无籽黑无籽西瓜:0.90 | 价格详情» |
06月02日 | 陕西 | 京欣黑无籽: | 价格详情» |
05月29日 | 陕西 | 京欣甜王:0.70 | 价格详情» |
05月27日 | 陕西 | 京欣甜王:0.90 | 价格详情» |
05月26日 | 陕西 | 京欣甜王:0.90 | 价格详情» |
05月25日 | 陕西 | 京欣甜王:1.00 | 价格详情» |
05月24日 | 陕西 | 京欣甜王:0.90 | 价格详情» |
07月15日 | 陕西 | 京欣西瓜花长瓜:0.25 | 价格详情» |
07月10日 | 陕西 | 花瓜西瓜:0.25 | 价格详情» |
07月08日 | 陕西 | 花长瓜冠龙西瓜:0.30 | 价格详情» |
联系人:翟志远,
看到信息联系我时请说明是在(西瓜采购网)www.360xigua.com看到的信息,共建网络诚信!...”