孙洪臣往期报价表:
报价日期 | 产地 | 品种与行情 | 详细 |
---|---|---|---|
05月28日 | 山东 | 京欣,甜王,双星:0.4-0.6 | 价格详情» |
05月26日 | 山东 | 京欣,甜王,双星:0.3-0.6 | 价格详情» |
05月25日 | 山东 | 京欣,甜王,双星:0.4-0.6 | 价格详情» |
05月24日 | 山东 | 京欣,甜王,双星:0.3-0.6 | 价格详情» |
05月24日 | 山东 | 京欣甜王:0.3-0.6 | 价格详情» |
05月21日 | 山东 | 京欣甜王:0.4-0.6 | 价格详情» |
05月20日 | 山东 | 京欣甜王:0.3-0.6 | 价格详情» |
05月19日 | 山东 | 京欣:0.4-0.6 | 价格详情» |
05月18日 | 山东 | 甜王:0.7 | 价格详情» |
05月18日 | 山东 | 京欣:0.4-0.6 | 价格详情» |
联系人:孙洪臣,手机:13869928535。
看到信息联系我时请说明是在(西瓜采购网)www.360xigua.com看到的信息,共建网络诚信!...”