孙广满往期报价表:
报价日期 | 产地 | 品种与行情 | 详细 |
---|---|---|---|
05月30日 | 山东 | 京欣:0.55 | 价格详情» |
05月20日 | 山东 | 京欣西瓜:0.8 | 价格详情» |
05月13日 | 山东 | 京欣西瓜:0.7 | 价格详情» |
05月11日 | 山东 | 京欣西瓜:0.8 | 价格详情» |
05月10日 | 山东 | 京欣西瓜:0.8 | 价格详情» |
05月05日 | 山东 | 京欣西瓜:1.2元/斤 | 价格详情» |
05月03日 | 山东 | 京欣西瓜:1.3元/斤 | 价格详情» |
04月24日 | 山东 | 京欣西瓜:1.3元/斤 | 价格详情» |
04月24日 | 山东 | 京欣西瓜:1.0 | 价格详情» |
06月05日 | 山东 | 京欣西瓜:0.3 | 价格详情» |
联系人:孙广满,手机:15953983808。
看到信息联系我时请说明是在(西瓜采购网)www.360xigua.com看到的信息,共建网络诚信!...”