徐先生往期报价表:
报价日期 | 产地 | 品种与行情 | 详细 |
---|---|---|---|
06月19日 | 安徽 | 8424:0.85 | 价格详情» |
05月17日 | 安徽 | 8424:1.1-1.2 | 价格详情» |
05月15日 | 安徽 | 8424:1.1-1.2 | 价格详情» |
05月14日 | 山东 | 8424:1.2 | 价格详情» |
05月14日 | 全国 | 8424:1.3 | 价格详情» |
05月12日 | 山东 | 8424西瓜:1.4-1.5 | 价格详情» |
05月12日 | 安徽 | 8424:1.6 | 价格详情» |
07月12日 | 安徽 | 西农8号:0.25-0.32 | 价格详情» |
06月23日 | 安徽 | 8424:04-0.5 | 价格详情» |
07月25日 | 安徽 | :0.25-0.3 | 价格详情» |
联系人:徐先生,手机:13909622652。
看到信息联系我时请说明是在(西瓜采购网)www.360xigua.com看到的信息,共建网络诚信!...”