报价日期 | 产地 | 品种与行情 | 联系人 | 手机 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|
05月03日 | 山东 | 李小小 | 13963610830 | 价格详情» | |
05月03日 | 山东 | 孙洪臣 | 13869928535 | 价格详情» | |
05月02日 | 山东 | 孙洪臣 | 13869928535 | 价格详情» | |
05月02日 | 山东 | 刘学红 | 18263315868 | 价格详情» | |
05月02日 | 山东 | 孙洪臣 | 13869928535 | 价格详情» | |
05月02日 | 山东 | 孙洪臣 | 13869928535 | 价格详情» | |
05月02日 | 山东 | 邓彬 | 15763567277 | 价格详情» | |
04月30日 | 山东 | 候喜字 | 15854136775 | 价格详情» | |
04月30日 | 山东 | 候喜字 | 15854136775 | 价格详情» | |
05月01日 | 山东 | 赵后强 | 15266398928 | 价格详情» | |
04月29日 | 山东 | 周立涛 | 15288806558 | 价格详情» | |
05月08日 | 山东 | 孙雷 | 15554958867 | 价格详情» | |
05月05日 | 山东 | 孙军军 | 15020310061 | 价格详情» | |
05月14日 | 山东 | 邓彬 | 15763567277 | 价格详情» | |
04月27日 | 山东 | 孙广辉 | 18660955900 | 价格详情» | |
04月27日 | 山东 | 孙广辉 | 18660955900 | 价格详情» | |
04月26日 | 河南 | 张伟杰 | 15037898152 | 价格详情» | |
04月24日 | 山东 | 赵成林 | 18315751818 | 价格详情» | |
04月23日 | 山东 | 赵成林 | 18315751818 | 价格详情» | |
05月11日 | 山东 | 孙军军 | 15020310061 | 价格详情» |
宁公网安备 64052102000008号