报价日期 | 产地 | 品种与行情 | 联系人 | 手机 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|
07月28日 | 黑龙江 | 张百超 | 15145732111 | 价格详情» | |
07月26日 | 内蒙古 | 方少群 | 15820890910 | 价格详情» | |
07月26日 | 黑龙江 | 张百超 | 15145732111 | 价格详情» | |
07月24日 | 黑龙江 | 张百超 | 15145732111 | 价格详情» | |
07月23日 | 浙江 | 张秀强 | 18669320078 | 价格详情» | |
07月23日 | 福建 | 张秀强 | 18669320078 | 价格详情» | |
07月22日 | 山东 | 张文辉 | 15866515639 | 价格详情» | |
07月25日 | 河南 | 周庆杰 | 15560021363 | 价格详情» | |
07月21日 | 辽宁 | 张春伟 | 13324086703 | 价格详情» | |
07月21日 | 湖北 | 张秀强 | 18669320078 | 价格详情» | |
07月24日 | 吉林 | 周宏 | 188-4469-2871. | 价格详情» | |
07月20日 | 吉林 | 周宏 | 188-4469-2871. | 价格详情» | |
07月17日 | 山西 | 赵先生 | 13293933710 | 价格详情» | |
07月16日 | 陕西 | 翟军峰 | 18329397627 | 价格详情» | |
07月16日 | 山西 | 郭未华 | 15110547628 | 价格详情» | |
07月17日 | 吉林 | 周宏 | 188-4469-2871. | 价格详情» | |
07月13日 | 河南 | 周庆杰 | 15560021363 | 价格详情» | |
07月12日 | 山东 | 张秀强 | 18669320078 | 价格详情» | |
07月12日 | 河南 | 高卫峰 | 18239451581 | 价格详情» | |
07月12日 | 新疆 | 方少群 | 15820890910 | 价格详情» |
宁公网安备 64052102000008号