报价日期 | 产地 | 品种与行情 | 联系人 | 手机 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|
06月13日 | 全国 | 栾建设 | 15936038770 | 价格详情» | |
08月22日 | 河南 | 栾建设 | 15936038770 | 价格详情» | |
06月19日 | 辽宁 | 赵晓光 | 13948547929 | 价格详情» | |
05月23日 | 河北 | 王川 | 13131202352 | 价格详情» | |
05月23日 | 河北 | 王川 | 13131202352 | 价格详情» | |
05月22日 | 江苏 | 周礼兵 | 18921838969 | 价格详情» | |
06月10日 | 河北 | 王川 | 13131202352 | 价格详情» | |
05月21日 | 河北 | 王川 | 13131202352 | 价格详情» | |
08月22日 | 江苏 | 周礼兵 | 18921838969 | 价格详情» | |
05月17日 | 陕西 | 严先生 | 13891304389 | 价格详情» | |
08月22日 | 广西 | 甘艺源 | 18878671520 | 价格详情» | |
06月10日 | 广西 | 甘艺源 | 18878671520 | 价格详情» | |
05月21日 | 河南 | 付先生 | 18298031999 | 价格详情» | |
06月10日 | 河南 | 付先生 | 18298031999 | 价格详情» | |
05月21日 | 安徽 | 付增辉 | 15155720888 | 价格详情» | |
06月10日 | 安徽 | 付增辉 | 15155720888 | 价格详情» | |
05月18日 | 山东 | 薛海超 | 15176205999 | 价格详情» | |
05月21日 | 山东 | 薛海超 | 15176205999 | 价格详情» | |
05月12日 | 安徽 | 李大迪 | 13956882680 | 价格详情» | |
03月13日 | 河北 | 吕冬川 | 13223237173 | 价格详情» |
宁公网安备 64052102000008号