报价日期 | 产地 | 品种与行情 | 联系人 | 手机 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|
05月21日 | 山东 | 田玉雪 | 15315988759 | 价格详情» | |
05月19日 | 山东 | 刘学红 | 18263315868 | 价格详情» | |
05月18日 | 山东 | 田玉雪 | 15315988759 | 价格详情» | |
05月16日 | 山东 | 孙雷 | 15554958867 | 价格详情» | |
05月13日 | 山东 | 孙凯 | 15269955788 | 价格详情» | |
05月08日 | 山东 | 何丽芳 | 15269999198 | 价格详情» | |
05月05日 | 山东 | 田玉雪 | 15315988759 | 价格详情» | |
05月04日 | 山东 | 高富玉 | 15288804818 | 价格详情» | |
04月30日 | 山东 | 候喜字 | 15854136775 | 价格详情» | |
04月29日 | 山东 | 周立涛 | 15288806558 | 价格详情» | |
05月05日 | 山东 | 孙军军 | 15020310061 | 价格详情» | |
04月27日 | 山东 | 孙广辉 | 18660955900 | 价格详情» | |
04月27日 | 山东 | 孙广辉 | 18660955900 | 价格详情» | |
04月23日 | 山东 | 赵成林 | 18315751818 | 价格详情» | |
05月11日 | 山东 | 孙军军 | 15020310061 | 价格详情» | |
04月18日 | 山东 | 孙军军 | 15020310061 | 价格详情» | |
06月03日 | 山东 | 孙军军 | 15020310061 | 价格详情» | |
06月27日 | 山东 | 王经理 | 15762366966 | 价格详情» | |
05月16日 | 山东 | 孙雷 | 15554958867 | 价格详情» | |
05月16日 | 山东 | 孙雷 | 15554958867 | 价格详情» |
宁公网安备 64052102000008号