报价日期 | 产地 | 品种与行情 | 联系人 | 手机 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|
05月01日 | 山东 | 周立涛 | 15288806558 | 价格详情» | |
02月25日 | 山东 | 江云 | 13853957855 | 价格详情» | |
05月06日 | 山东 | 史呈发 | 13675399909 | 价格详情» | |
05月03日 | 山东 | 袁熙荣 | 15762017615 | 价格详情» | |
05月15日 | 山东 | 王玉玺 | 15266688585 | 价格详情» | |
02月15日 | 山东 | 王玉玺 | 15266688585 | 价格详情» | |
05月14日 | 山东 | 赵盛达 | 15192967868 | 价格详情» | |
05月11日 | 山东 | 孙孝山 | 15965495592 | 价格详情» | |
02月15日 | 山东 | 赵纪源 | 13561977255 | 价格详情» | |
02月15日 | 山东 | 王经理 | 15762366966 | 价格详情» | |
02月15日 | 山东 | 孙荣金 | 15254975888 | 价格详情» | |
02月15日 | 山东 | 孙孝山 | 15965495592 | 价格详情» | |
05月13日 | 山东 | 赵盛达 | 15192967868 | 价格详情» | |
02月25日 | 山东 | 孙会利 | 13573938098 | 价格详情» | |
03月25日 | 山东 | 佟素芳 | 15092373573 | 价格详情» |
宁公网安备 64052102000008号