报价日期 | 产地 | 品种与行情 | 联系人 | 手机 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|
05月07日 | 山东 | 孙红梅 | 18363388588 | 价格详情» | |
05月06日 | 山东 | 赵希涛 | 18300300799 | 价格详情» | |
05月06日 | 山东 | 薛红喜 | 15866446868 | 价格详情» | |
05月05日 | 山东 | 田玉雪 | 15315988759 | 价格详情» | |
05月13日 | 山东 | 田玉雪 | 15315988759 | 价格详情» | |
05月03日 | 山东 | 李光强 | 15563215666 | 价格详情» | |
05月03日 | 山东 | 王桂香 | 18769991603 | 价格详情» | |
05月03日 | 山东 | 严立志 | 15266669339 | 价格详情» | |
05月30日 | 山东 | 李光强 | 15563215666 | 价格详情» | |
05月05日 | 山东 | 孙孝燕 | 18763775092 | 价格详情» | |
05月05日 | 山东 | 庄旭伟 | 18254941888 | 价格详情» | |
04月30日 | 山东 | 王祥 | 15069937271 | 价格详情» | |
04月29日 | 山东 | 孙孝燕 | 18763775092 | 价格详情» | |
04月29日 | 山东 | 孙荣金 | 15254975888 | 价格详情» | |
04月29日 | 山东 | 任宏达 | 15554941222 | 价格详情» | |
04月29日 | 山东 | 张修坤 | 15163936837 | 价格详情» | |
04月28日 | 山东 | 王希军 | 18769947876 | 价格详情» | |
05月05日 | 山东 | 庄旭伟 | 18254941888 | 价格详情» | |
04月29日 | 山东 | 王均伟 | 15266666580 | 价格详情» | |
04月27日 | 山东 | 薛红喜 | 15866446868 | 价格详情» |
宁公网安备 64052102000008号