报价日期 | 产地 | 品种与行情 | 联系人 | 手机 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|
05月14日 | 陕西 | 焦锋 | 15029439769 | 价格详情» | |
05月13日 | 山东 | 荆树志 | 13561939759 | 价格详情» | |
05月13日 | 山东 | 孙凯 | 15269955788 | 价格详情» | |
05月13日 | 河北 | 张世杰 | 15130827989 | 价格详情» | |
05月11日 | 陕西 | 焦锋 | 15029439769 | 价格详情» | |
05月11日 | 山东 | 荆树志 | 13561939759 | 价格详情» | |
05月10日 | 山东 | 王桂祥 | 18253906116 | 价格详情» | |
05月10日 | 陕西 | 焦锋 | 15029439769 | 价格详情» | |
05月22日 | 山东 | 孙孝山 | 15965495592 | 价格详情» | |
05月09日 | 山东 | 田玉雪 | 15315988759 | 价格详情» | |
05月08日 | 山东 | 赵世丛 | 15266698890 | 价格详情» | |
05月08日 | 山东 | 何丽芳 | 15269999198 | 价格详情» | |
05月07日 | 河北 | 王龙飞 | 13013245222 | 价格详情» | |
05月07日 | 河北 | 王龙飞 | 13013245222 | 价格详情» | |
05月07日 | 山东 | 孙凯 | 15269955788 | 价格详情» | |
05月06日 | 河南 | 张伟杰 | 15037898152 | 价格详情» | |
05月05日 | 山东 | 田玉雪 | 15315988759 | 价格详情» | |
05月07日 | 山东 | 孙洪臣 | 13869928535 | 价格详情» | |
05月04日 | 山东 | 高富玉 | 15288804818 | 价格详情» | |
05月03日 | 山东 | 孙洪臣 | 13869928535 | 价格详情» |
宁公网安备 64052102000008号