批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 | 蒜薹 | - | - | 6.50 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 蒜薹 | - | - | 11.99 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 蒜薹 | 6.00 | 12.00 | 9.00 |
宁波蔬菜批发市场有限公司 | 蒜薹 | 4.30 | 8.30 | 6.30 |
浙江金华农产品批发市场 | 蒜薹 | - | - | 10.60 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 | 蒜薹 | - | - | 6.50 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 蒜薹 | - | - | 11.99 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 蒜薹 | 6.00 | 12.00 | 9.00 |
宁波蔬菜批发市场有限公司 | 蒜薹 | 4.30 | 8.30 | 6.30 |
浙江金华农产品批发市场 | 蒜薹 | - | - | 10.60 |
宁公网安备 64052102000008号