批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 | 豆角 | - | - | 11.00 |
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | 豆角 | - | - | 12.00 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 豆角 | - | - | 7.87 |
宁波蔬菜批发市场有限公司 | 豆角 | 7.20 | 9.20 | 8.20 |
浙江金华农产品批发市场 | 豆角 | - | - | 12.80 |
杭州农副产品物流中心南庄兜农产品批发市场 | 豆角 | - | - | 9.00 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 | 豆角 | - | - | 11.00 |
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | 豆角 | - | - | 12.00 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 豆角 | - | - | 7.87 |
宁波蔬菜批发市场有限公司 | 豆角 | 7.20 | 9.20 | 8.20 |
浙江金华农产品批发市场 | 豆角 | - | - | 12.80 |
杭州农副产品物流中心南庄兜农产品批发市场 | 豆角 | - | - | 9.00 |
宁公网安备 64052102000008号