批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | 豇豆 | - | - | 8.00 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 豇豆 | 5.00 | 14.79 | 12.48 |
义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 豇豆 | 10.00 | 12.00 | 12.00 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 豇豆 | 8.00 | 12.00 | 10.00 |
浙江金华农产品批发市场 | 豇豆 | - | - | 12.80 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | 豇豆 | - | - | 8.00 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 豇豆 | 5.00 | 14.79 | 12.48 |
义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 豇豆 | 10.00 | 12.00 | 12.00 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 豇豆 | 8.00 | 12.00 | 10.00 |
浙江金华农产品批发市场 | 豇豆 | - | - | 12.80 |
宁公网安备 64052102000008号