批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 丝瓜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
湖北省洪湖农贸市场 | 丝瓜 | 5.60 | 6.20 | 6.00 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 丝瓜 | 7.00 | 8.00 | 7.00 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 丝瓜 | 4.00 | 5.60 | 4.80 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 丝瓜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
湖北省洪湖农贸市场 | 丝瓜 | 5.60 | 6.20 | 6.00 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 丝瓜 | 7.00 | 8.00 | 7.00 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 丝瓜 | 4.00 | 5.60 | 4.80 |
宁公网安备 64052102000008号