批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 油菜 | - | - | 1.80 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 油菜 | 2.60 | 3.00 | 2.80 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 油菜 | 5.20 | 6.00 | 5.60 |
湖北浠水农产品批发市场 | 油菜 | 6.00 | 7.20 | 6.60 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 油菜 | 2.60 | 4.00 | 3.30 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 油菜 | - | - | 1.80 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 油菜 | 2.60 | 3.00 | 2.80 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 油菜 | 5.20 | 6.00 | 5.60 |
湖北浠水农产品批发市场 | 油菜 | 6.00 | 7.20 | 6.60 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 油菜 | 2.60 | 4.00 | 3.30 |
宁公网安备 64052102000008号