批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 活鲤鱼 | - | - | 16.00 |
湖北浠水农产品批发市场 | 活鲤鱼 | 12.60 | 13.80 | 13.20 |
湖北省洪湖农贸市场 | 活鲤鱼 | 10.00 | 10.46 | 10.22 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 活鲤鱼 | 10.47 | 10.93 | 10.70 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 活鲤鱼 | - | - | 16.00 |
湖北浠水农产品批发市场 | 活鲤鱼 | 12.60 | 13.80 | 13.20 |
湖北省洪湖农贸市场 | 活鲤鱼 | 10.00 | 10.46 | 10.22 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 活鲤鱼 | 10.47 | 10.93 | 10.70 |
宁公网安备 64052102000008号