批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 活鲫鱼 | - | - | 22.00 |
湖北浠水农产品批发市场 | 活鲫鱼 | 19.80 | 22.20 | 21.00 |
湖北省洪湖农贸市场 | 活鲫鱼 | 14.24 | 15.46 | 14.88 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 活鲫鱼 | 15.00 | 16.25 | 15.63 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 活鲫鱼 | - | - | 22.00 |
湖北浠水农产品批发市场 | 活鲫鱼 | 19.80 | 22.20 | 21.00 |
湖北省洪湖农贸市场 | 活鲫鱼 | 14.24 | 15.46 | 14.88 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 活鲫鱼 | 15.00 | 16.25 | 15.63 |
宁公网安备 64052102000008号