批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 白鲢活鱼 | - | - | 10.00 |
湖北浠水农产品批发市场 | 白鲢活鱼 | 9.60 | 11.00 | 10.30 |
湖北省洪湖农贸市场 | 白鲢活鱼 | 5.60 | 6.00 | 5.80 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 白鲢活鱼 | 6.40 | 6.67 | 6.53 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 白鲢活鱼 | - | - | 10.00 |
湖北浠水农产品批发市场 | 白鲢活鱼 | 9.60 | 11.00 | 10.30 |
湖北省洪湖农贸市场 | 白鲢活鱼 | 5.60 | 6.00 | 5.80 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 白鲢活鱼 | 6.40 | 6.67 | 6.53 |
宁公网安备 64052102000008号