批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 绿豆芽 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 绿豆芽 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 绿豆芽 | 3.20 | 3.80 | 3.60 |
湖北省洪湖农贸市场 | 绿豆芽 | 2.20 | 2.60 | 2.40 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 绿豆芽 | 2.50 | 3.00 | 3.00 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 绿豆芽 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 绿豆芽 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 绿豆芽 | 3.20 | 3.80 | 3.60 |
湖北省洪湖农贸市场 | 绿豆芽 | 2.20 | 2.60 | 2.40 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 绿豆芽 | 2.50 | 3.00 | 3.00 |
宁公网安备 64052102000008号