批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 苦瓜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 苦瓜 | 5.00 | 5.80 | 5.40 |
湖北省洪湖农贸市场 | 苦瓜 | 5.00 | 5.60 | 5.20 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 苦瓜 | 6.00 | 7.00 | 6.00 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 苦瓜 | 4.00 | 5.00 | 4.50 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 苦瓜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 苦瓜 | 5.00 | 5.80 | 5.40 |
湖北省洪湖农贸市场 | 苦瓜 | 5.00 | 5.60 | 5.20 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 苦瓜 | 6.00 | 7.00 | 6.00 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 苦瓜 | 4.00 | 5.00 | 4.50 |
宁公网安备 64052102000008号