批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 蒜苗 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 蒜苗 | 2.80 | 3.20 | 3.00 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 蒜苗 | 9.20 | 10.00 | 9.60 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 蒜苗 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 蒜苗 | 3.60 | 4.20 | 3.90 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 蒜苗 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 蒜苗 | 2.80 | 3.20 | 3.00 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 蒜苗 | 9.20 | 10.00 | 9.60 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 蒜苗 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 蒜苗 | 3.60 | 4.20 | 3.90 |
宁公网安备 64052102000008号