批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 蒜薹 | - | - | 10.00 |
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 蒜薹 | 7.00 | 18.00 | 12.50 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 蒜薹 | 8.40 | 9.60 | 9.00 |
湖北浠水农产品批发市场 | 蒜薹 | 14.40 | 18.80 | 16.60 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 蒜薹 | 5.00 | 9.00 | 7.00 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 蒜薹 | - | - | 10.00 |
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 蒜薹 | 7.00 | 18.00 | 12.50 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 蒜薹 | 8.40 | 9.60 | 9.00 |
湖北浠水农产品批发市场 | 蒜薹 | 14.40 | 18.80 | 16.60 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 蒜薹 | 5.00 | 9.00 | 7.00 |
宁公网安备 64052102000008号