批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 豇豆 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 豇豆 | 10.00 | 12.00 | 11.00 |
湖北省洪湖农贸市场 | 豇豆 | 10.00 | 11.00 | 10.60 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 豇豆 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 豇豆 | 11.00 | 11.50 | 11.25 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 豇豆 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 豇豆 | 10.00 | 12.00 | 11.00 |
湖北省洪湖农贸市场 | 豇豆 | 10.00 | 11.00 | 10.60 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 豇豆 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 豇豆 | 11.00 | 11.50 | 11.25 |
宁公网安备 64052102000008号