批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 黄豆芽 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 黄豆芽 | 3.40 | 3.80 | 3.60 |
湖北省洪湖农贸市场 | 黄豆芽 | 2.40 | 2.80 | 2.60 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 黄豆芽 | 2.60 | 3.00 | 2.90 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 黄豆芽 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 黄豆芽 | 3.40 | 3.80 | 3.60 |
湖北省洪湖农贸市场 | 黄豆芽 | 2.40 | 2.80 | 2.60 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 黄豆芽 | 2.60 | 3.00 | 2.90 |
宁公网安备 64052102000008号