批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 樱桃西红柿 | 6.80 | 7.20 | 7.00 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 樱桃西红柿 | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 樱桃西红柿 | 10.00 | 11.00 | 10.50 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 樱桃西红柿 | 8.00 | 10.00 | 9.00 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 樱桃西红柿 | 6.80 | 7.20 | 7.00 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 樱桃西红柿 | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 樱桃西红柿 | 10.00 | 11.00 | 10.50 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 樱桃西红柿 | 8.00 | 10.00 | 9.00 |
宁公网安备 64052102000008号