批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 水萝卜 | 1.30 | 1.50 | 1.40 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 水萝卜 | 8.40 | 8.80 | 8.60 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 水萝卜 | 3.00 | 3.80 | 3.40 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 水萝卜 | 5.60 | 6.00 | 5.80 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 水萝卜 | 1.30 | 1.50 | 1.40 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 水萝卜 | 8.40 | 8.80 | 8.60 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 水萝卜 | 3.00 | 3.80 | 3.40 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 水萝卜 | 5.60 | 6.00 | 5.80 |
宁公网安备 64052102000008号