批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 猕猴桃 | 7.00 | 7.50 | 7.30 |
平凉新阳光农副产品有限公司 | 猕猴桃 | 7.00 | 10.00 | 8.50 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 猕猴桃 | 7.29 | 8.10 | 7.51 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 猕猴桃 | 8.00 | 10.00 | 9.00 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 猕猴桃 | 7.00 | 7.50 | 7.30 |
平凉新阳光农副产品有限公司 | 猕猴桃 | 7.00 | 10.00 | 8.50 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 猕猴桃 | 7.29 | 8.10 | 7.51 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 猕猴桃 | 8.00 | 10.00 | 9.00 |
宁公网安备 64052102000008号