批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 芋头 | 7.80 | 8.20 | 8.00 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 芋头 | 6.00 | 7.00 | 6.50 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 芋头 | 5.40 | 6.00 | 5.56 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 芋头 | 4.00 | 5.00 | 4.50 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 芋头 | 7.80 | 8.20 | 8.00 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 芋头 | 6.00 | 7.00 | 6.50 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 芋头 | 5.40 | 6.00 | 5.56 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 芋头 | 4.00 | 5.00 | 4.50 |
宁公网安备 64052102000008号