批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 鸡蛋 | 10.00 | 10.40 | 10.20 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 鸡蛋 | 7.60 | 8.00 | 7.80 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 鸡蛋 | 7.70 | 8.00 | 7.80 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 鸡蛋 | 8.00 | 9.00 | 8.50 |
甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 鸡蛋 | 9.00 | 10.00 | 9.60 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 鸡蛋 | 10.00 | 10.40 | 10.20 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 鸡蛋 | 7.60 | 8.00 | 7.80 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 鸡蛋 | 7.70 | 8.00 | 7.80 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 鸡蛋 | 8.00 | 9.00 | 8.50 |
甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 鸡蛋 | 9.00 | 10.00 | 9.60 |
宁公网安备 64052102000008号