批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
沈阳盛发菜果批发有限公司 | 胡萝卜 | 2.60 | 3.00 | 2.80 |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 胡萝卜 | 2.00 | 2.40 | 2.20 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 胡萝卜 | 2.00 | 2.80 | 2.40 |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 胡萝卜 | 3.00 | 3.60 | 3.20 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
沈阳盛发菜果批发有限公司 | 胡萝卜 | 2.60 | 3.00 | 2.80 |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 胡萝卜 | 2.00 | 2.40 | 2.20 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 胡萝卜 | 2.00 | 2.80 | 2.40 |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 胡萝卜 | 3.00 | 3.60 | 3.20 |
宁公网安备 64052102000008号