批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
沈阳盛发菜果批发有限公司 | 豆角 | 5.80 | 6.20 | 6.00 |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 豆角 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 豆角 | 6.00 | 10.00 | 9.00 |
大连双兴商品城有限公司 | 豆角 | 9.00 | 15.00 | 12.00 |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 豆角 | 8.00 | 12.00 | 10.00 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
沈阳盛发菜果批发有限公司 | 豆角 | 5.80 | 6.20 | 6.00 |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 豆角 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 豆角 | 6.00 | 10.00 | 9.00 |
大连双兴商品城有限公司 | 豆角 | 9.00 | 15.00 | 12.00 |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 豆角 | 8.00 | 12.00 | 10.00 |
宁公网安备 64052102000008号