批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
沈阳盛发菜果批发有限公司 | 黄瓜 | 2.60 | 3.00 | 2.80 |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 黄瓜 | 3.00 | 3.60 | 3.30 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 黄瓜 | 4.00 | 5.40 | 4.60 |
大连双兴商品城有限公司 | 黄瓜 | 5.00 | 8.00 | 6.50 |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 黄瓜 | 3.00 | 4.00 | 3.50 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
沈阳盛发菜果批发有限公司 | 黄瓜 | 2.60 | 3.00 | 2.80 |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 黄瓜 | 3.00 | 3.60 | 3.30 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 黄瓜 | 4.00 | 5.40 | 4.60 |
大连双兴商品城有限公司 | 黄瓜 | 5.00 | 8.00 | 6.50 |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 黄瓜 | 3.00 | 4.00 | 3.50 |
宁公网安备 64052102000008号