品种 | 最低价 (元/公斤) |
最高价 (元/公斤) |
大宗价 (元/公斤) |
---|---|---|---|
青椒 | - | - | 3.40 |
黄瓜 | - | - | 2.40 |
西葫芦 | - | - | 1.40 |
线椒(皱椒) | - | - | 7.90 |
长茄子 | - | - | 2.60 |
芹菜 | - | - | 0.80 |
莴笋 | - | - | 1.40 |
大白菜 | - | - | 0.50 |
甘蓝 | - | - | 1.00 |
宁公网安备 64052102000008号