免费发布 我要求购
 
 
当前位置: 西瓜采购网 » 商情资讯 » 农业资讯行情 » 正文

2025年03月28日江苏凌家塘市场发展有限公司价格表

放大字体  缩小字体 发布日期:2025-03-28 16:35  浏览次数:22
2025年03月28日江苏凌家塘市场发展有限公司价格表
品种 最低价(元/公斤) 中间价(元/公斤) 最高价(元/公斤) 交易量
黑鱼 16.00 18.00 20.00 -
鮰鱼 28.00 31.00 34.00 -
鳗鱼 64.00 65.00 66.00 -
鳝鱼 60.00 60.00 60.00 -
小黄花鱼 24.00 30.00 42.00 -
鲈鱼 26.00 31.00 36.00 -
鲳鱼 36.00 54.00 70.00 -
淡水虾 80.00 160.00 260.00 -
甲鱼 50.00 65.00 80.00 -
猪肉(白条猪) 20.00 21.00 22.00 172.30
豌豆 9.00 10.00 12.00 -
绿尖椒 6.00 9.00 12.00 -
大带鱼 16.00 18.00 24.00 37.50
小带鱼 10.00 12.00 18.00 -
红尖椒 9.00 10.00 11.00 -
圆茄子 2.00 2.40 3.60 -
长茄子 1.60 3.40 5.00 -
红萝卜 1.00 1.20 1.60 -
白萝卜 0.70 1.00 1.20 162.00
香菇 6.00 14.00 16.00 1.80
金针菇 4.00 6.00 8.00 -
草菇 15.00 25.00 30.00 -
茶树菇 12.00 13.00 14.00 -
鸡腿菇 5.00 6.00 7.00 -
花鲢活鱼 12.00 13.00 14.00 87.00
白鲢活鱼 6.00 7.00 8.00 45.00
活鳜鱼 52.00 53.00 54.00 -
澳洲龙虾 600.00 620.00 640.00 -
珍宝蟹 230.00 230.00 230.00 -
富士苹果 6.00 14.00 23.00 88.00
猪颈背肌肉 26.00 27.00 28.00 -
猪前腿肌肉 21.50 22.50 23.00 -
猪后腿肌肉 22.00 23.00 24.00 -
猪大排肌肉 26.00 27.00 28.00 -
猪肚 24.00 25.00 26.00 -
猪肝 14.00 15.00 16.00 -
猪心 8.00 9.00 10.00 -
猪肺 4.00 6.00 7.00 -
玉米棒 2.40 3.00 3.60 -
基围虾 40.00 52.00 64.00 -
特一粉 3.54 3.74 4.04 33.00
特二粉 3.22 3.32 3.44 -
香梨 5.00 9.00 10.00 -
蜜桔 4.00 7.00 16.00 95.00
砂糖橘 7.00 8.00 10.00 0.00
红提子 14.00 22.00 25.00 -
白条鸡 11.00 12.00 13.00 14.80
籼米(晚籼米) 3.90 4.22 4.30 4.30
粳米(普通) 4.30 5.10 6.70 210.00
糯米 5.00 5.10 5.40 -
洋白菜 1.00 1.20 1.40 -
西洋芹 1.40 1.80 2.80 -
小葱 4.00 5.50 6.50 -
冬笋 4.00 6.00 8.00 -
麒麟西瓜 9.00 10.00 12.00 -
猕猴桃 8.00 12.00 22.00 -
柠檬 8.00 21.00 24.00 -
香蕉 7.40 8.00 9.00 45.00
菠萝 5.00 5.00 5.20 62.00
龙眼(桂圆) 15.00 26.00 26.00 -
芒果 10.00 11.00 12.00 -
木瓜 10.00 14.00 15.00 -
火龙果 10.00 13.00 13.00 -
榴莲 70.00 90.00 110.00 -
人参果 8.00 14.00 20.00 -
山竹 40.00 50.00 51.00 -
菠萝蜜 12.00 16.00 19.00 -
西瓜 9.00 10.00 12.00 98.00
面粉 3.22 3.54 4.04 -
玉米 2.40 2.80 5.40 3.50
大豆 4.40 5.60 6.80 35.00
绿豆 7.80 8.10 9.00 -
红小豆 9.40 10.60 11.40 -
大白菜 0.60 0.70 0.80 216.00
甘蓝 1.00 1.20 1.40 100.00
油菜 0.50 1.00 6.00 310.00
小白菜 2.00 3.00 4.00 -
生菜 0.80 2.00 3.00 116.00
菠菜 1.50 2.50 4.00 12.00
茼蒿 2.00 3.00 5.00 -
苋菜 8.00 10.00 12.00 -
香菜 3.00 5.00 8.00 -
油麦菜 1.00 2.00 4.00 -
韭菜 2.80 3.40 5.00 58.00
1.80 2.40 3.00 -
蒜苗 2.00 6.00 16.00 -
萝卜 0.70 1.00 1.20 -
胡萝卜 2.00 2.40 3.00 156.00
土豆 1.60 2.40 4.40 308.00
山药 5.60 8.00 10.00 -
芋头 4.00 6.00 7.00 -
葱头 2.60 3.00 3.40 132.00
大葱 1.80 2.40 3.00 30.00
生姜 8.00 10.00 12.00 -
大蒜 3.00 4.00 6.00 -
芹菜 4.00 6.00 8.00 156.00
莴笋 1.20 2.00 3.20 174.00
芦笋 9.00 10.00 12.00 -
莲藕 5.00 7.00 9.00 5.00
茭白 6.00 8.00 14.00 -
慈菇 5.00 7.00 8.00 -
马蹄 2.00 3.00 6.00 -
蒜薹 2.00 6.00 16.00 76.00
绿豆芽 2.00 2.20 4.00 -
黄豆芽 1.80 2.00 4.00 -
韭黄 5.00 9.00 20.00 -
西兰花 3.60 4.00 5.00 -
西红柿 1.60 3.40 5.00 240.00
尖椒 6.00 9.00 12.00 -
青椒 8.00 9.00 10.00 172.00
茄子 2.00 3.40 5.00 162.00
黄瓜 2.60 3.40 4.40 148.00
西葫芦 1.60 3.00 4.00 58.00
苦瓜 4.00 6.00 7.00 -
南瓜 2.40 3.60 5.00 50.00
冬瓜 1.40 1.60 2.20 132.00
菜瓜 2.00 4.00 6.00 -
佛手瓜 2.80 3.60 4.00 -
丝瓜 4.00 6.00 7.00 -
豆角 6.00 12.00 14.00 90.00
荷兰豆 6.00 10.00 13.00 -
豇豆 5.00 6.00 7.00 -
毛豆 7.00 9.00 10.00 -
蘑菇 10.00 12.00 14.00 -
木耳 58.00 88.00 118.00 -
苹果 6.00 14.00 23.00 -
2.80 3.00 3.00 -
牛肉 54.00 55.00 56.00 66.00
羊肉 57.00 58.00 59.00 9.20
鸡蛋 7.04 7.30 8.18 96.00
鸭蛋 9.34 9.44 9.68 -
鹌鹑蛋 11.30 11.40 11.60 -
活草鱼 12.00 13.00 14.00 16.00
活鲫鱼 16.00 20.00 24.00 84.00
鳊鱼 16.00 17.00 18.00 -
银鱼 21.00 41.00 56.00 -
桂鱼 52.00 53.00 54.00 -
 
 
[ 商情资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐商情资讯
点击排行
 
西瓜采购网 | 西瓜价格 | 关于我们 | 联系方式 | 西瓜采购网APP下载 | 西瓜采购网使用说明 | 网站地图 | 广告服务
网站客服电话: 150xxxxxxx 客服QQ:xxxxxx1 西瓜QQ群:xxxxxx5
Copyright by 西瓜采购网www.360xigua.com All Rights Reserved 2014版权所有  宁ICP备2024003085号-1   ;

宁公网安备 64052102000008号