批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
南充川北农产品交易有限公司 | 南充市 | 8.00 | 10.00 | 9.00 |
四川成都农产品中心批发市场 | 成都市 | 4.00 | 6.00 | 5.00 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 达州市 | 7.20 | 8.00 | 7.60 |
绵阳市高水农副产品批发有限公司 | 绵阳市 | - | - | 8.00 |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 广安市 | - | - | 9.50 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
南充川北农产品交易有限公司 | 南充市 | 8.00 | 10.00 | 9.00 |
四川成都农产品中心批发市场 | 成都市 | 4.00 | 6.00 | 5.00 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 达州市 | 7.20 | 8.00 | 7.60 |
绵阳市高水农副产品批发有限公司 | 绵阳市 | - | - | 8.00 |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 广安市 | - | - | 9.50 |
宁公网安备 64052102000008号