批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 青岛市 | 1.40 | 4.80 | 2.40 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 青岛市 | 4.00 | 7.00 | 5.60 |
滕州市农副产品物流中心有限公司 | 枣庄市 | 1.00 | 2.80 | 1.20 |
山东青岛黄河路农产品批发市场 | 青岛市 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 青岛市 | 1.40 | 4.80 | 2.40 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 青岛市 | 4.00 | 7.00 | 5.60 |
滕州市农副产品物流中心有限公司 | 枣庄市 | 1.00 | 2.80 | 1.20 |
山东青岛黄河路农产品批发市场 | 青岛市 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
宁公网安备 64052102000008号